⌕ Cari karyawan, NIK, departemen, jabatan...
🔔 💬 ❔ Admin HRD
HRD Dashboard
Monitoring karyawan, kehadiran, shift, cuti, lembur, recruitment, payroll, training, dan evaluasi kinerja.
Total Karyawan486 Orang12 departemen
Hadir Hari Ini462 Orang95,1% hadir
Absen / Izin24 Orang4,9% tidak hadir
Lembur Hari Ini38 Orang312 Jam
Open Recruitment11 Posisi4 kandidat final
Turnover1,8%↓ 0,5% bulan ini
Payroll & Penggajian
Periode Agustus 2026Total PayrollRp 4,82 M486 karyawan
Gaji PokokRp 3,74 M77,6% payroll
TunjanganRp 612 Jt16,2% payroll
LemburRp 184 Jt312 jam terhitung
PotonganRp 286 JtBPJS + PPh 21 + lainnya
Payroll Status
Workflow Penggajian
✓ Attendance Locked
✓ Payroll Calculated
● HR Review
● Finance Approval
○ Bank Transfer / Paid
Master Golongan & Struktur Gaji
Salary Grade| Gol. | Level / Jabatan | Gaji Pokok | Tunjangan | Total Range |
|---|---|---|---|---|
| G1 | Operator | Rp 4,5 Jt | Rp 750 Rb | Rp 5,25 Jt |
| G2 | Senior Operator | Rp 5,5 Jt | Rp 1 Jt | Rp 6,5 Jt |
| G3 | Staff / Engineer | Rp 6,5 Jt | Rp 1,5 Jt | Rp 8 Jt |
| G4 | Supervisor | Rp 8,5 Jt | Rp 2 Jt | Rp 10,5 Jt |
| G5 | Manager | Rp 12 Jt | Rp 3 Jt | Rp 15 Jt |
| G6 | Senior Manager | Rp 17 Jt | Rp 4 Jt | Rp 21 Jt |
* Nilai adalah data contoh/mockup dan dapat disesuaikan dengan kebijakan perusahaan.
Komponen Take Home Pay
Payroll FormulaGaji Pokok+ Rp 3,74 M
Tunjangan Tetap / Variabel+ Rp 612 Jt
Lembur+ Rp 184 Jt
BPJS Kesehatan & TK− Rp 92 Jt
PPh 21− Rp 126 Jt
Potongan Lainnya− Rp 68 Jt
Estimasi Take Home PayRp 4,25 M
Employee & Attendance Monitoring
Hari ini • 19 Aug 2026| Karyawan | Departemen / Jabatan | Shift | Masuk | Jam Kerja | Attendance | Overtime | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andi Pratama NIK-001245 | Produksi Supervisor Production | Shift 1 | 06:52 | 8,0 Jam | 98% | 1,5 Jam | Hadir |
| Sinta Lestari NIK-001317 | R&D R&D Engineer | Non Shift | 07:58 | 8,0 Jam | 100% | 0 Jam | Hadir |
| Fajar Nugroho NIK-001428 | Quality Control QC Inspector | Shift 2 | 14:16 | 7,2 Jam | 96% | 2 Jam | Terlambat |
| Rina Wulandari NIK-001506 | Finance Accounting Staff | Non Shift | — | 0 Jam | 91% | 0 Jam | Cuti |
| Dimas Saputra NIK-001611 | Maintenance Mechanical Technician | Shift 3 | 22:03 | 8,4 Jam | 97% | 3 Jam | Lembur |
| Agus Setiawan NIK-001702 | Gudang Warehouse Operator | Shift 1 | — | 0 Jam | 88% | 0 Jam | Absen |
Kehadiran 7 Hari
Persentase hadir13141516171819
Status SDM
486 Karyawan Karyawan Aktif462
Training / Development18
Probation4
Cuti9
Absen Tanpa Keterangan2
© 2026 Ceramic ERP Solution • HRD Dashboard Mockup • Untuk Presentasi