⌕ Cari material, supplier, batch, laporan...
🔔 💬 ❔ Admin ERP
Raw Material Control
Pengendalian bahan baku dari penerimaan, inspeksi, penyimpanan hingga pemakaian produksi.
Total Material Aktif126↑ 8 bulan ini
Total Stok8.420 T↑ 4,8%
Menunggu QC18Perlu inspeksi
Stok Minimum7Perlu reorder
Nilai PersediaanRp 18,6 M↑ 2,1%
Daftar Raw Material
126 material terdaftar| Kode | Material | Kategori | Supplier | Stok | Min. | Status | QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM-001 | Clay Ball A1 Batch CL-260815-01 | Clay | PT Mineral Jaya | 2.450 T | 1.000 T | Available | Passed |
| RM-002 | Feldspar F-20 Batch FS-260814-03 | Feldspar | CV Indo Mineral | 1.280 T | 800 T | Available | Passed |
| RM-003 | Silica Sand S-02 Batch SS-260813-02 | Silica | PT Pasir Makmur | 760 T | 900 T | Low Stock | Passed |
| RM-004 | Glaze White G-10 Batch GW-260815-04 | Glaze | PT Ceramic Chem | 520 T | 350 T | QC Hold | Testing |
| RM-005 | Pigment Blue PB-7 Batch PB-260812-01 | Pigment | PT Color Indo | 145 T | 200 T | Low Stock | Passed |
| RM-006 | Kaolin K-08 Batch KL-260815-02 | Clay | PT Mineral Jaya | 1.890 T | 900 T | Available | Passed |
Penerimaan Material — 7 Hari
TonTop Supplier
bulan berjalanPT Mineral Jaya2.850 T
CV Indo Mineral1.920 T
PT Pasir Makmur1.450 T
PT Ceramic Chem980 T
© 2026 Ceramic ERP Solution • Raw Material Control Mockup • Untuk Presentasi